ソルダーペースト一覧(抜粋)
合金の特性は下部を参照ください
合金 | フラックス | 粒子径(μm) | IPC規格 | ハロゲン* | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
Pbフリー製品 | |||||
SAC305 | CVP390 | Type4/5/6/7 | ROL0 | ゼロ | グローバル調達性良好、微小溶融性良好 |
SAC305 | OL233HF | Type4 | ROL0 | ゼロ | Telcordia準拠品、フレキ基板のはんだボール軽減、濡れ広がり良好 |
SAC305 | OM340 | Type3/4 | ROL0 | ゼロ | ハロゲンフリー標準モデル、グローバルベストセラー製品 |
SAC305 | OM353 | Type4/5 | ROL0 | ゼロ | Type5での微小ドット溶融性良好(大気リフロー対応)、はんだボール低減(当社比)、枕不良対策ペースト |
SAC305 | WS9160 | Type3 | ORM0 | ゼロ | 市場実績No.1の水洗浄タイプ、ゼロハロゲン対応品 |
Innolot | CVP390 | Type4 | ROL0 | ゼロ | 大気リフロー対応品、様々なご要望にお応え出来る広いプロセスウィンドウ |
Sn/57.6Bi/0.4Ag | CVP520 | Type3/4 | ROL0 | ゼロ | TVやプリンターでの実績多数、抜群の凝集性による挿入部品の一括リフロー工程を実現 |
HRL1 | OM550 | Type4/5 | ROL0 | ゼロ | 大気リフロー対応、小~中サイズの基板用、反りの大きなBGAパッケージでも実装可能 |
ULT1 | OM220 | Type-3P | ROL0 | ゼロ | PET基板向け超低融点はんだ。150℃以下のリフローで実装可能 |
Pb含有製品 | |||||
63Sn/37Pb | RMA9170 | Type3 | ROL1 | 含む | MILスペックRMA規格準拠、航空宇宙、産業機器関連実績品 |
NT4S | RMA9154 | Type3/4 | ROL1 | 含む | 車載実績No.1、無洗浄高信頼性タイプ |
注* ゼロ:F,Cl,Br不使用 フリー:F,Cl,Br含有量各1,000ppm以下
合金の特性
- SAC305
- Pbフリー標準合金、民生品から車載品まで幅広い採用実績
- Innolot
- 車載向け高信頼性はんだ合金、150℃クリープ特性および耐振動特性に優れる
- Sn/57.6Bi/0.4Ag
- 第一世代低融点はんだ合金、挿入部品の一括リフローによるトータルコスト削減が可能
- HRL1
- 第三世代低融点はんだ合金、第一世代の良さを残しつつ強度を大幅に改善
- Sn/Sb系
- ダイアタッチ用高信頼性はんだ合金
- 63Sn/37Pb
- Pb/Sn共晶標準合金
- NT4S
- Sn/Pbベース、チップ立ち抑制を目的とした合金組成